| ব্র্যান্ড নাম: | LIHUA |
| মডেল নম্বর: | এলএইচ-বিএল |
| MOQ.: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | US dollar $30/pc--US dollar $80/pc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 পিসিএস |
BL RF gr2 gr7 gr12 টাইটানিয়াম পাইপ ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ
1টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জের পণ্য তথ্য
| পণ্য | টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ |
| আইটেম নাম | BL RF gr2 gr7 gr12 টাইটানিয়াম পাইপ ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ |
| প্রয়োগ | রাসায়নিক শিল্প |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএনএসআই বি১৬5এএসএমই বি১৬।5, EN1092-1,JIS B2220, DIN2627-2628 |
| উপাদান | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12 |
| আকার | 1/2"~ 30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) |
| চাপ | PN0.25~32Mpa/ (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 যদিও PN250/ 150LB, 250LB, 300LB, 400LB, 500LB, 600LB, 900LB, 1500LB, 2500LB। |
| সিলিং পৃষ্ঠ | RF, FF, TG, RJ ইত্যাদি |
| কৌশল | ফ্রেজড এবং সিএনসি মেশিনযুক্ত |
2টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জের স্পেসিফিকেশন
ক্লাস ১৫০ এর টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জের স্পেসিফিকেশন
| ক্লাস ১৫০ টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ | ||||||
| নাম. পাইপ আকার |
ফ্ল্যাঞ্জ ডায়া। |
ফ্ল্যাঞ্জ ঘন |
উত্থাপিত ফেস ডায়া। |
না, না। এর গর্ত |
ডায়া। এর বোল্ট |
ডায়া। বোল্ট সার্কেল |
| অর্ধেক | ৩-১/২ | ৭/১৬ | ১-৩/৮ | 4 | অর্ধেক | ২-৩/৮ |
| ৩/৪ | ৩-৭/৮ | অর্ধেক | ১-১১-১৬ | 4 | অর্ধেক | ২-৩/৪ |
| 1 | ৪-১৪ | ৯/১৬ | 2 | 4 | অর্ধেক | ৩-১/৮ |
| ১-১-৪ | ৪-৫/৮ | ৫/৮ | ২-১/২ | 4 | অর্ধেক | ৩-১/২ |
| ১-১/২ | 5 | ১১/১৬ | ২-৭/৮ | 4 | অর্ধেক | ৩-৭/৮ |
| 2 | 6 | ৩/৪ | ৩-৫/৮ | 4 | ৫/৮ | ৪-৩-৪ |
| ২-১/২ | 7 | ৭/৮ | ৪-১/৮ | 4 | ৫/৮ | ৫-১/২ |
| 3 | ৭-১/২ | ১৫/১৬ | 5 | 4 | ৫/৮ | 6 |
| ৩-১/২ | ৮/২ | ১৫/১৬ | ৫-১/২ | 8 | ৫/৮ | 7 |
| 4 | 9 | ১৫/১৬ | ৬-৩-১৬ | 8 | ৫/৮ | ৭-১/২ |
| 5 | 10 | ১৫/১৬ | ৭-৫-১৬ | 8 | ৩/৪ | ৮/২ |
| 6 | 11 | 1 | ৮/২ | 8 | ৩/৪ | ৯-১২ |
| 8 | ১৩-১২ | ১-১/৮ | ১০-৫/৮ | 8 | ৩/৪ | ১১-৩/৪ |
| 10 | 16 | ১-৩/১৬ | ১২-৩/৪ | 12 | ৭/৮ | ১৪-৪ |
| 12 | 19 | ১-১-৪ | 15 | 12 | ৭/৮ | 17 |
| 14 | 21 | ১-৩/৮ | ১৬-১৪ | 12 | 1 | ১৮-৩/৪ |
| 16 | ২৩-১/২ | ১-৭-১৬ | ১৮-১২ | 16 | 1 | ২১-১/৪ |
| 18 | 25 | ১-৯-১৬ | 21 | 16 | ১-১/৮ | ২২-৩/৪ |
| 20 | ২৭-১/২ | ১-১১-১৬ | 23 | 20 | ১-১/৮ | 25 |
| 24 | 32 | ১-৭/৮ | ২৭-১/৪ | 20 | ১-১-৪ | ২৯-১/২ |
৩০০ শ্রেণীর টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জের স্পেসিফিকেশন
| ক্লাস ৩০০ টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ | ||||||
| নাম. পাইপ আকার |
ফ্ল্যাঞ্জ ডায়া। |
ফ্ল্যাঞ্জ ঘন |
উত্থাপিত ফেস ডায়া। |
না, না। এর গর্ত |
ডায়া। এর বোল্ট |
ডায়া। বোল্ট সার্কেল |
| অর্ধেক | ৩-৩-৪ | ৯/১৬ | ১-৩/৮ | 4 | অর্ধেক | ২-৫/৮ |
| ৩/৪ | ৪-৫/৮ | ৫/৮ | ১-১১-১৬ | 4 | ৫/৮ | ৩-১/৪ |
| 1 | ৪-৭-৮ | ১১/১৬ | 2 | 4 | ৫/৮ | ৩-১/২ |
| ১-১-৪ | ৫-১/৪ | ৩/৪ | ২-১/২ | 4 | ৫/৮ | ৩-৭/৮ |
| ১-১/২ | ৬-১/৮ | ১৩/১৬ | ২-৭/৮ | 4 | ৩/৪ | ৪-১/২ |
| 2 | ৬-১/২ | ৭/৮ | ৩-৫/৮ | 8 | ৫/৮ | 5 |
| ২-১/২ | ৭-১/২ | 1 | ৪-১/৮ | 8 | ৩/৪ | ৫-৭/৮ |
| 3 | ৮-১/৪ | ১-১/৮ | 5 | 8 | ৩/৪ | ৬-৫/৮ |
3.টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জের রাসায়নিক প্রয়োজনীয়তা
| এন | সি | এইচ | Fe | ও | আল | V | Pd | মো | নি | টিআই | |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | বোল |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | বোল |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.৫-৬।75 | 3.৫-৪।5 | / | / | / | বোল |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | বোল |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.২~০।4 | 0.6~0.9 | বোল |
4. টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জের টেনসিল প্রয়োজনীয়তা
| গ্রেড | টান শক্তি (min) | ইন্ডেক্স শক্তি (min) | লম্বা ((%) | ||
| কিস | এম প্যা | কিস | এম প্যা | ||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
| 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
| 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
5টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জের বিস্তারিত ছবি
![]()
6আমাদের কোম্পানি
7আমাদের কারখানা
![]()
8টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জের সব পরীক্ষা
ভিজ্যুয়াল টেস্টিং (ভিটি)
আল্ট্রাসোনিক টেস্টিং (UT)
রেডিওগ্রাফিক টেস্টিং (RT)
চৌম্বকীয় কণা পরীক্ষা (এমটি)
পেনেরেন্ট টেস্টিং/ডাই পেনেরেট (পিটি)
এডি কারেন্ট টেস্টিং (ইটি)
অ্যাকোস্টিক ইমিশন (AE)
9. টাইটানিয়াম স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জের প্রয়োগ
10. মানুষদেরও খোঁজা হচ্ছে
টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জ, টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জ, টাইটানিয়াম উত্থাপিত মুখ অন্ধ ফ্ল্যাঞ্জ, টাইটানিয়াম শিল্প পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ, টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জ স্পেসিফিকেশন, টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জ মূল্য, টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জ মূল্য তালিকা,টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জের দাম, টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জের মাত্রা, টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জ ক্লাস 150, টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্তুতকারক, টাইটানিয়াম Gr2 ফ্ল্যাঞ্জের মাত্রা