ব্র্যান্ড নাম: | LIHUA |
মডেল নম্বর: | এলএইচ-ডব্লিউএন |
MOQ.: | 5 টি টুকরা |
মূল্য: | US dollar $25/pc--US dollar $85/pc |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 পিসি |
রাসায়নিক শিল্প পালিশ পৃষ্ঠের জন্য উচ্চ চাপ WN RF টাইটানিয়াম ফ্ল্যাট ফেস ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ 6"
টাইটানিয়াম ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ
টাইটানিয়াম ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জগুলি চাপ বা তাপমাত্রার বড় ওঠানামা সহ পাইপলাইনগুলির জন্য উপযুক্ত বা উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ চাপ এবং নিম্ন তাপমাত্রা সহ পাইপলাইনগুলির জন্য উপযুক্ত এবং এটি দামী, দাহ্য এবং বিস্ফোরক মিডিয়া পরিবহনের পাইপলাইনের জন্যও ব্যবহৃত হয়।টাইটানিয়াম ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ বিকৃত, ভালভাবে সিল করা এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়া সহজ নয়।
উপাদান:Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12
স্ট্যান্ডার্ড:ANSI B16.5, ASME B16.5, EN1092-1, JIS B2220, DIN2627-2628
আকার:1/2"~ 30"NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000)
প্রেসার ক্লাস: PN0.25~32Mpa/ (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 যদিও PN250/ 150LB, 250LB ,300LB, 400LB,500LB, 600 LB,900LB, 1500LB, 1500LB।
সিলিং পৃষ্ঠ:আরএফ, এফএফ, টিজি, আরজে ইত্যাদি।
প্রযুক্তি:ফ্রোজড এবং সিএনসি মেশিনযুক্ত
টাইটানিয়াম ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জক্লাস 150 | ||||||||||
নমপাইপ আকার | ফ্ল্যাঞ্জ দিয়া। | ফ্ল্যাঞ্জ পুরু | হাব দিয়া।বেসে | মুখ তুলে দিয়া। | হাব দিয়া।ওয়েল্ড পয়েন্টে | না. এর গর্ত | দিয়া। এর বোল্ট | দিয়া।এর বৃত্তকার বল্টু | বিরক্ত দিয়া। | দৈর্ঘ্য হাবের মাধ্যমে |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.62 | 1-7/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 0.82 | 2-1/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 1.32 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.05 | 2-3/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | ৫/৮ | 2-5/16 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.38 | 2-1/4 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.61 | 2-7/16 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2.38 | 4 | ৫/৮ | 4-3/4 | 2.07 | 2-1/2 |
2-1/2 | 7 | ৭/৮ | 3-9/16 | 4-1/8 | 2.88 | 4 | ৫/৮ | 5-1/2 | 2.47 | 2-3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 3.50 | 4 | ৫/৮ | 6 | ৩.০৭ | 2-3/4 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 4.00 | 8 | ৫/৮ | 7 | 3.55 | 2-13/16 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | ৬-৩/১৬ | 4.50 | 8 | ৫/৮ | 7-1/2 | 4.03 | 3 |
5 | 10 | 15/16 | ৬-৭/১৬ | ৭-৫/১৬ | ৫.৫৬ | 8 | 3/4 | 8-1/2 | ৫.০৫ | 3-1/2 |
6 | 11 | 1 | ৭-৯/১৬ | 8-1/2 | ৬.৬৩ | 8 | 3/4 | 9-1/2 | ৬.০৭ | 3-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | ৮.৬৩ | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 7.98 | 4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 10.75 | 12 | ৭/৮ | 14-1/4 | 10.02 | 4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12.75 | 12 | ৭/৮ | 17 | 12.00 | 4-1/2 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 14.00 | 12 | 1 | 18-3/4 | 13.25 | 5 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16.00 | 16 | 1 | 21-1/4 | 15.25 | 5 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 18.00 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 17.25 | 5-1/2 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20.00 | 20 | 1-1/8 | 25 | 19.25 | 5-11/16 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 24.00 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 23.25 | 6 |
বিস্তারিত ছবি
অ্যাপ্লিকেশন
উৎপাদন প্রক্রিয়া
আমাদের কারখানা
স্টক
সব পরীক্ষা
ভিজ্যুয়াল টেস্টিং (VT)
অতিস্বনক পরীক্ষা (UT)
রেডিওগ্রাফিক টেস্টিং (RT)
চৌম্বক কণা পরীক্ষা (MT)
পেনিট্রান্ট টেস্টিং/ডাই পেনিট্রেট (PT)
এডি কারেন্ট টেস্টিং (ET)
শাব্দ নির্গমন (AE)
মান পরিদর্শন
প্যাকেজিং