| ব্র্যান্ড নাম: | LHTi |
| মডেল নম্বর: | WN |
| MOQ.: | 1 পিসি |
| মূল্য: | $35-258 / pc |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 পিসি |
সিএনসি মেশিন UNS R50400 UNS R56400 F2 টাইটানিয়াম ফ্ল্যাঞ্জ ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ
বিএল ফ্ল্যাঞ্জকে ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জও বলা হয়। এটি ফ্ল্যাঞ্জের সংযোগের একটি রূপ। এটি আসলে মাঝখানে একটি গর্ত ছাড়াই একটি ফ্ল্যাঞ্জ। এর ফাংশনগুলির মধ্যে একটি হল পাইপলাইনের শেষ অবধি ব্লক করা,এবং অন্যটি হ'ল রক্ষণাবেক্ষণের সময় পাইপলাইনে আবর্জনা অপসারণে সহায়তা করা. যতদূর ব্লকিং প্রভাব উদ্বেগ, এটা ক্যাপ এবং প্লাগ হিসাবে একই প্রভাব আছে. কিন্তু প্লাগ বিচ্ছিন্ন করার কোন উপায় নেই, যখন বাঁধাই flange bolts সঙ্গে সংশোধন করা হয়,যা বিচ্ছিন্ন করা খুবই সুবিধাজনক.
![]()
পণ্যের নামঃ টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ
স্ট্যান্ডার্ডঃ এএনএসআই / এএসএমই বি১৬।5
উপাদানঃ Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
প্রয়োগঃ রাসায়নিক শিল্প
একক মূল্যঃ $২৫/পিসি- $৮৫/পিসি
সিলিং পৃষ্ঠঃ RF, FF, TG, RJ ইত্যাদি
আকারঃ NPS 1/2 - NPS 24 ((DN 10 - 2000)
চাপঃ 150#-2500#
পৃষ্ঠঃ পোলিশ >
প্রযুক্তিঃ কাঠামো এবং সিএনসি মেশিন
পরিদর্শনঃ UT% PT%
সার্টিফিকেটঃ ISO9001, TUV ইত্যাদি
টাইটানিয়াম BL ফ্ল্যাঞ্জের সমস্ত গুণমান পরীক্ষাঃ
ভিজ্যুয়াল টেস্টিং (ভিটি)
আল্ট্রাসোনিক টেস্টিং (UT)
রেডিওগ্রাফিক টেস্টিং (RT)
চৌম্বকীয় কণা পরীক্ষা (এমটি)
পেনেরেন্ট টেস্টিং/ডাই পেনেরেট (পিটি)
এডি কারেন্ট টেস্টিং (ইটি)
অ্যাকোস্টিক ইমিশন (AE)
টাইটানিয়াম বিএল ফ্ল্যাঞ্জের বিস্তারিত চিত্রঃ![]()
![]()
| টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ ক্লাস ১৫০ | ||||||
| নাম. পাইপের আকার | ফ্ল্যাঞ্জ ডায়া। | ফ্ল্যাঞ্জের বেধ | রাইজড ফেস ডায়া। | গর্তের সংখ্যা | বোল্টের ডায়া | বোল্ট সার্কেলের ডায়া |
| অর্ধেক | ৩-১/২ | ৭/১৬ | ১-৩/৮ | 4 | অর্ধেক | ২-৩/৮ |
| ৩/৪ | ৩-৭/৮ | অর্ধেক | ১-১১-১৬ | 4 | অর্ধেক | ২-৩/৪ |
| 1 | ৪-১৪ | ৯/১৬ | 2 | 4 | অর্ধেক | ৩-১/৮ |
| ১-১-৪ | ৪-৫/৮ | ৫/৮ | ২-১/২ | 4 | অর্ধেক | ৩-১/২ |
| ১-১/২ | 5 | ১১/১৬ | ২-৭/৮ | 4 | অর্ধেক | ৩-৭/৮ |
| 2 | 6 | ৩/৪ | ৩-৫/৮ | 4 | ৫/৮ | ৪-৩-৪ |
| ২-১/২ | 7 | ৭/৮ | ৪-১/৮ | 4 | ৫/৮ | ৫-১/২ |
| 3 | ৭-১/২ | ১৫/১৬ | 5 | 4 | ৫/৮ | 6 |
| ৩-১/২ | ৮/২ | ১৫/১৬ | ৫-১/২ | 8 | ৫/৮ | 7 |
| 4 | 9 | ১৫/১৬ | ৬-৩-১৬ | 8 | ৫/৮ | ৭-১/২ |
| 5 | 10 | ১৫/১৬ | ৭-৫-১৬ | 8 | ৩/৪ | ৮/২ |
| 6 | 11 | 1 | ৮/২ | 8 | ৩/৪ | ৯-১২ |
| 8 | ১৩-১২ | ১-১/৮ | ১০-৫/৮ | 8 | ৩/৪ | ১১-৩/৪ |
| 10 | 16 | ১-৩/১৬ | ১২-৩/৪ | 12 | ৭/৮ | ১৪-৪ |
| 12 | 19 | ১-১-৪ | 15 | 12 | ৭/৮ | 17 |
| 14 | 21 | ১-৩/৮ | ১৬-১৪ | 12 | 1 | ১৮-৩/৪ |
| 16 | ২৩-১/২ | ১-৭-১৬ | ১৮-১২ | 16 | 1 | ২১-১/৪ |
| 18 | 25 | ১-৯-১৬ | 21 | 16 | ১-১/৮ | ২২-৩/৪ |
| 20 | ২৭-১/২ | ১-১১-১৬ | 23 | 20 | ১-১/৮ | 25 |
| 24 | 32 | ১-৭/৮ | ২৭-১/৪ | 20 | ১-১-৪ | ২৯-১/২ |
| টাইটানিয়াম ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ ক্লাস ৩০০ | ||||||
| নাম. পাইপের আকার | ফ্ল্যাঞ্জ ডায়া। | ফ্ল্যাঞ্জের বেধ | রাইজড ফেস ডায়া। | গর্তের সংখ্যা | বোল্টের ডায়া | বোল্ট সার্কেলের ডায়া |
| অর্ধেক | ৩-৩-৪ | ৯/১৬ | ১-৩/৮ | 4 | অর্ধেক | ২-৫/৮ |
| ৩/৪ | ৪-৫/৮ | ৫/৮ | ১-১১-১৬ | 4 | ৫/৮ | ৩-১/৪ |
| 1 | ৪-৭-৮ | ১১/১৬ | 2 | 4 | ৫/৮ | ৩-১/২ |
| ১-১-৪ | ৫-১/৪ | ৩/৪ | ২-১/২ | 4 | ৫/৮ | ৩-৭/৮ |
| ১-১/২ | ৬-১/৮ | ১৩/১৬ | ২-৭/৮ | 4 | ৩/৪ | ৪-১/২ |
| 2 | ৬-১/২ | ৭/৮ | ৩-৫/৮ | 8 | ৫/৮ | 5 |
| ২-১/২ | ৭-১/২ | 1 | ৪-১/৮ | 8 | ৩/৪ | ৫-৭/৮ |
| 3 | ৮-১/৪ | ১-১/৮ | 5 | 8 | ৩/৪ | ৬-৫/৮ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()