ব্র্যান্ড নাম: | LHTi,China |
মডেল নম্বর: | টাইটানিয়াম শীট |
MOQ.: | 100 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 টন/টন |
এএসটিএম বি২৬৫ টাইটানিয়াম শীট টিআই বৈশিষ্ট্য গ্রেড 2 গ্রেড 5 টাইটানিয়াম শীট টাইটানিয়াম প্লেট টাইটানিয়াম ফয়েল শীট
টাইটানিয়াম খাদগুলি উচ্চ শক্তি, কম ওজন এবং জারা প্রতিরোধের দুর্দান্ত সমন্বয়ের জন্য পরিচিত। গ্রেড 5 (টিআই -6 এল -4 ভি) এবং গ্রেড 7 (টিআই -0) ।2Pd) দুটি সর্বাধিক ব্যবহৃত টাইটানিয়াম খাদ, বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে উচ্চতর অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
মোটা. | ঘন। সহনশীলতা | কঠোরতা | প্রতিটি | |
৪" × ৪"
|
||||
---|---|---|---|---|
0.02" | -0.003" থেকে 0.003" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K147 | পাঁচ ডলার।64 |
0.০৩৫" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K148 | 13.12 |
0.০৬৩" | -0.006" থেকে 0.006" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K149 | 12.53 |
0.০৭৮" | -0.007" থেকে 0.007" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K151 | 20.69 |
1/8 " | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K152 | 31.87 |
0.188" | 0" থেকে 0.05" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K153 | 59.48 |
এক চতুর্থাংশ | 0" থেকে 0.05" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K154 | 76.19 |
৬" × ৬"
|
||||
0.02" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K67 | 11.92 |
0.০৩৫" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৫৫ | 19.19 |
0.০৬৩" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৪৮ | 26.46 |
0.০৭৮" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে ১১৮ | 37.36 |
1/8 " | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K42 | 63.98 |
0.188" | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | ৯০৫১ কে৬১ | 130.63 |
এক চতুর্থাংশ | -0.05 " থেকে 0.05 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K119 | 155.37 |
৬" × ১২"
|
||||
0.02" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K121 | 22.00 |
0.০৩৫" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K122 | 35.43 |
0.০৬৩" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K123 | 48.85 |
0.০৭৮" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K124 | 68.96 |
1/8 " | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K125 | 111.87 |
0.188" | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K126 | 194.77 |
এক চতুর্থাংশ | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K127 | 249.49 |
১২" × ১২"
|
||||
0.02" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K68 | 40.75 |
0.০৩৫" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K56 | 65.62 |
0.০৬৩" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৪৯ | 90.47 |
0.০৭৮" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K128 | 132.82 |
1/8 " | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৪৩ | 191.56 |
0.188" | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K62 | 291.58 |
এক চতুর্থাংশ | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K129 | 373.49 |
১২" × ২৪"
|
||||
0.02" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K69 | 76.19 |
0.০৩৫" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K57 | 125.98 |
0.০৬৩" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K51 | 173.71 |
0.০৭৮" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K131 | 255.42 |
1/8 " | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৪৪ | 310.32 |
0.188" | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K63 | 446.70 |
এক চতুর্থাংশ | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K132 | 572.18 |
মোটা. | ঘন। সহনশীলতা | কঠোরতা | প্রতিটি | |
১২" × ৩৬"
|
||||
---|---|---|---|---|
0.02" | -0.003" থেকে 0.003" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K146 | ১১২ ডলার।05 |
১/৩২ " | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K141 | 180.44 |
1/16 " | -0.006" থেকে 0.006" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K142 | 248.80 |
1/8 " | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K143 | 459.73 |
24" × 24"
|
||||
0.02" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৭১ | 142.61 |
0.০৩৫" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৫৮ | 229.66 |
0.০৬৩" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৫২ | 316.65 |
0.০৭৮" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K133 | 466.14 |
1/8 " | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৪৫ | 559.34 |
0.188" | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K64 | 851.41 |
এক চতুর্থাংশ | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K134 | 1,090.58 |
24" × 36"
|
||||
0.02" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৭২ | 203.73 |
0.০৩৫" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K59 | 328.08 |
0.০৬৩" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K53 | 452.36 |
0.০৭৮" | -0.01 " থেকে 0.01 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K135 | 638.55 |
1/8 " | -0.01 " থেকে 0.01 " | রেট দেওয়া হয়নি | ৯০৫১ কে৪৬ | 766.22 |
0.188" | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | ৯০৫১ কে৬৫ | 1,166.31 |
এক চতুর্থাংশ | -0.05 " থেকে 0.05 " | রকওয়েল বি৬৫ (মাঝারি) | 9051K136 | 1,493.95 |
24" × 48"
|
||||
0.02" | -0.003" থেকে 0.003" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K144 | 244.48 |
0.০৩৫" | -0.004" থেকে 0.004" | রেট দেওয়া হয়নি | 9051K145 | 393.70 |
টাইটানিয়াম গ্রেড ৫ (Ti-6Al-4V) অ্যালগ্রি ফয়েল এবং প্লেট
টাইটানিয়াম ফয়েল শীটগুলি টাইটানিয়াম পাতলা শীট যা সাধারণত 0.15 মিমি এর চেয়ে কম পুরু হয়। তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে এগুলি বিভিন্ন বিশেষায়িত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়।
গ্রেড | রচনা | টান শক্তি | ক্ষয় প্রতিরোধের | অ্যাপ্লিকেশন |
---|---|---|---|---|
গ্রেড ৫ (Ti-6Al-4V) | টিআইঃ ৯০%, আলঃ ৬%, ভিঃ ৪% | ৯০০-১,২০০ এমপিএ | চমৎকার | এয়ারস্পেস, মেডিকেল, অটোমোটিভ, মেরিন |
গ্রেড ৭ (Ti-0.2Pd) | টিআইঃ 99.8%, পিডিঃ 0.2% | ৫৫০-৬৯০ এমপিএ | অবশিষ্ট (পিডি-র কারণে) | রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, সামুদ্রিক, চিকিৎসা |
টাইটানিয়াম ফয়েল | পাতলা টাইটানিয়াম শীট (বিভিন্ন বিশুদ্ধতা) | কম বেধ, নমনীয় | চমৎকার | এয়ারস্পেস, মেডিকেল, ইলেকট্রনিক্স |
টাইটানিয়াম শীট/প্লেট | খাঁটি বা মিশ্রিত টাইটানিয়াম (বিন্যস্ত) | 240-1,200 এমপিএ | চমৎকার | এয়ারস্পেস, মেরিন, কেমিক্যাল প্রসেসিং, মেডিকেল |
সম্পত্তি | গ্রেড ১ | গ্রেড ২ | গ্রেড ৫ |
---|---|---|---|
রচনা | 99.৫% টাইটানিয়াম | 99.২% টাইটানিয়াম | ৯০% টাইটানিয়াম, ৬% আল, ৪% ভি |
শক্তি | কম | মাঝারি | উচ্চ |
ক্ষয় প্রতিরোধের | চমৎকার | চমৎকার | ভালো |
ওজন | আলো | আলো | মাঝারি |
জৈব সামঞ্জস্যতা | চমৎকার | চমৎকার | ভালো |
ব্যবহারযোগ্যতা | চমৎকার (সোল্ডার করা সহজ) | চমৎকার (সোল্ডার করা সহজ) | ভাল (কাজ করার জন্য কঠিন) |
অ্যাপ্লিকেশন | রাসায়নিক, সামুদ্রিক, চিকিৎসা, স্থাপত্য | রাসায়নিক, সামুদ্রিক, এয়ারস্পেস, মেডিকেল | এয়ারস্পেস, অটোমোটিভ, মেডিকেল, স্পোর্টস সরঞ্জাম |