| ব্র্যান্ড নাম: | LHTi |
| মডেল নম্বর: | তাই ফ্ল্যাঞ্জ |
| MOQ.: | 5 টুকরা |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 12000 টন/টন |
জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য ফ্ল্যাঞ্জ/পাইপ ফিটিং ফ্ল্যাঞ্জে ডিআইএন কার্বন ইস্পাত স্লিপ
তাই ফ্ল্যাঞ্জ ফ্ল্যাট ওয়েল্ডেড ফ্ল্যাঞ্জগুলিকে টাওয়ার ওয়েল্ডেড ফ্ল্যাঞ্জও বলা হয়।পাত্রে বা পাইপলাইনের সাথে সংযুক্ত হলে এগুলি ঢালাই করা হয়।এই ফ্ল্যাট ওয়েল্ডেড ফ্ল্যাঞ্জে সহজ সমাবেশ এবং কম দামের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পাইপলাইনে কম্পন তুলনামূলকভাবে ছোট।
| ইস্পাত Flanges | ||
| উপাদান | কার্বন ইস্পাত | ASTM A105।ASTM A350 LF1।LF2, CL1/CL2, S235JRG2, P245GH |
| P250GH, P280GHM | ||
| মরিচা রোধক স্পাত | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| মিশ্র ইস্পাত | ASTM A182 A182 F12,F11,F22,F5,F9,F91etc. | |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএনএসআই | ক্লাস 150 ফ্ল্যাঞ্জ-ক্লাস 2500 ফ্ল্যাঞ্জ |
| DIN | 6 বার 10 বার 16 বার 25 বার 40 বার | |
| JIS | 5K ফ্ল্যাঞ্জ-20K ফ্ল্যাঞ্জ | |
| ইউএনআই | 6 বার 10 বার 16 বার 25 বার 40 বার | |
| EN | 6 বার 10 বার 16 বার 25 বার 40 বার | |
| টাইপ | 1. ঢালাই ঘাড় ফ্ল্যাঞ্জ 2. স্লিপ অন | |
| 3.ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ 4.লং ওয়েল্ডিং নেক ফ্ল্যাঞ্জ | ||
| 5. ল্যাপ জয়েন্ট ফ্ল্যাঞ্জ 6. সকেট ওয়েল্ডিং | ||
| 7.থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জ 8.ফ্ল্যাট ফ্ল্যাঞ্জ | ||
| পৃষ্ঠতল | অ্যান্টি-মরিচা তেল, পরিষ্কার বার্ণিশ, কালো বার্ণিশ, হলুদ বার্ণিশ, গরম-ডুবানো গ্যালভানাইজড, বৈদ্যুতিক গ্যালভানাইজড | |
| সংযোগ | ঢালাই, থ্রেডেড | |
| প্রযুক্তিগত | নকল, কাস্টিং | |
| আকার | DN10-DN3600 | |
| প্যাকেজ | 1. স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং (বাইরে প্লাইউড কেস, ভিতরে প্লাস্টিকের কাপড়)। | |
| 2: গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | ||
| তাপ চিকিত্সা | নরমালাইজিং, অ্যানিলিং, কোনচিং+টেম্পারিং | |
| সনদপত্র | API,ISO9001:2008;ISO14001:2004 | |
| অ্যাপ্লিকেশন | জলের কাজ, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল ও গ্যাস শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, ভালভ শিল্প এবং সাধারণ পাইপ সংযোগকারী প্রকল্প ইত্যাদি। | |
আমাদের সেবাসমূহ
1. গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী চিহ্নিত করা।
2. গ্রাহকের অঙ্কন অনুযায়ী উত্পাদন.
3. অন্যান্য পণ্য: বিজোড় এবং ঢালাই ইস্পাত পাইপ, ফ্ল্যাঞ্জ, কনুই, টি, রিডুসার, ভালভ।
![]()
ফ্ল্যাঞ্জ প্রক্রিয়াকরণ প্রবাহ এবং সরঞ্জাম
![]()
![]()
অন্যান্য পণ্যসমূহ
![]()
![]()