| ব্র্যান্ড নাম: | LHTi |
| MOQ.: | 50 কেজি |
| মূল্য: | 160USD/KG |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 কেজি |
টাইটানিয়াম রড/বারের রাসায়নিক গঠন
| শ্রেণী | রাসায়নিক গঠন (<%) | ||||||||
| তি | আল | ভি | ফে | গ | এন | এইচ | ও | অন্যান্য সর্বোচ্চ | |
| Gr1 | ব্লান্স | --- | --- | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.4 |
| Gr2 | ব্লান্স | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
| Gr3 | ব্লান্স | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.4 |
| Gr4 | ব্লান্স | --- | --- | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.4 |
| Gr5 | ব্লান্স | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.4 |
| Gr7 | ব্লান্স | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
| Gr9 | ব্লান্স | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.4 |
| Gr12 | ব্লান্স | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
![]()
![]()