| ব্র্যান্ড নাম: | LHTI |
| মডেল নম্বর: | LHTI-027 |
| MOQ.: | 100 কেজি |
| মূল্য: | USD15-65 per kg |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5টন |
Gr2 Gr5 Gr7 টাইটানিয়াম প্লেট শীট
1স্পেসিফিকেশনঃ
টাইটানিয়াম প্লেট সম্পত্তি
টাইটানিয়াম প্লেট এবং টাইটানিয়াম একই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে।
এর বৈশিষ্ট্যঃ হালকা ওজন, উচ্চ শক্তি, ধাতব চকচকে, এবং ভাল জারা প্রতিরোধের।
টাইটানিয়াম প্লেট মান
চীন স্ট্যান্ডার্ডঃ GB / T3621-2007, GB / T13810-2007,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানঃ এএসটিএম বি২৬৫, এএসটিএম এফ১৩৬, এএসটিএম এফ৬৭,
(AMS4911 হল Ti-6AI-4V অ্যানিলড টাইটানিয়াম অ্যালোয় প্লেট, শীট এবং স্ট্রিপ)
টাইটানিয়াম প্লেট স্পেসিফিকেশন
সাধারণ আকারঃ
T 0.5-5.0mm x W1000mm x L 2000-3500mm
T 5.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mm
T 30-80mm x W1000mm x L 2000mm
| কাটা উপলব্ধ | |
| পণ্যের নাম | Gr2 Gr12 টাইটানিয়াম প্লেট/Ti-0.2Pd |
| উপাদান গ্রেড | Gr1, Gr2, Gr4, Gr5,Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ঃ2008, টিইউভি, উপাদান পরীক্ষার শংসাপত্র EN10204।3.1 |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম বি২৬৫, এএসটিএম এসবি২৬৫, এএসটিএম ৪৯১১, এএসটিএম এফ ১৩৬, এএসটিএম এফ ৬৭ |
| কৌশল | গরম/শীতলভাবে ঘূর্ণিত |
| উপরিভাগ | এসিড ওয়াশিং, পলিশিং |
| মাত্রা | বেধ:0.৩-১০০ মিমি |
| প্রস্থঃ ২০-১২২০ মিমি | |
| দৈর্ঘ্যঃ৫০০-৬০০০ মিমি |
প্রয়োগঃটাইটানিয়াম প্লেট
1তাপ এক্সচেঞ্জার এবং কনডেনসার
2. সমুদ্রের জল নিষ্কাশন শিল্প
3রাসায়নিক শিল্প,
4ইলেক্ট্রোপ্লেটিং সরঞ্জাম
5. যথার্থ যন্ত্রপাতি
6. পরিবেশ সুরক্ষা সরঞ্জাম
7. অটো শিল্প
8চিকিৎসা ও ক্রীড়া শিল্প
9ইলেকট্রিক শক্তি শিল্প
2.পণ্যের বর্ণনা
![]()
3রাসায়নিক প্রয়োজনীয়তা
টাইটানিয়াম প্লেটের জন্য রাসায়নিক প্রয়োজনীয়তা
| এন | সি | এইচ | Fe | ও | আল | V | বাবা | মো | নি | টিআই | |
| গ্রেড ১ | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | বোল |
| গ্রেড ২ | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | বোল |
| ৩য় শ্রেণি | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | বোল |
| গ্রেড ৪ | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
| গ্রেড ৫ | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.৫-৬।75 | 3.৫-৪।5 | / | / | / | বোল |
| ৭ম শ্রেণি | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | বোল |
| গ্রেড ৯ | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | বোল |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.২~০।4 | 0.6~0.9 |
বোল |