| স্ট্যান্ডার্ড | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্রেড | TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| বেধ | 0.01 মিমি থেকে 0.5 মিমি | |||||||
| প্রস্থ | 0.05 ~ 0.99 (10 মিমি ~ 600 মিমি) / 1.0 ~ 6.0 (≤ 1500 মিমি) | |||||||
| দৈর্ঘ্য | L সর্বোচ্চ | |||||||
| কৌশল | ঠান্ডা ও গরম রোলিং | |||||||
| উপরিভাগ | উজ্জ্বল / মেট | |||||||
| আকৃতি | কয়েল শীট | |||||||
| প্রয়োগ | ধাতুবিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স, রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম, ওষুধ ইত্যাদি | |||||||

